有資格者
技術士(78名)
登録部門 | 分野 | 延べ人数 |
---|---|---|
総合技術監理部門 (14名) |
土質及び基礎 | 1名 |
鋼構造及びコンクリート | 4名 | |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 3名 | |
港湾及び空港 | 2名 | |
道路 | 1名 | |
施工計画、施工設備及び積算 | 1名 | |
地質 | 1名 | |
環境測定 | 1名 | |
建設部門 (59名) |
土質及び基礎 | 10名 |
鋼構造及びコンクリート | 18名 | |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 10名 | |
港湾及び空港 | 3名 | |
道路 | 13名 | |
トンネル | 2名 | |
施工計画、施工設備及び積算 | 2名 | |
建設環境 | 1名 | |
水道部門 (1名) |
下水道 | 1名 |
応用理学部門 (2名) |
地質 | 2名 |
環境部門 (1名) |
環境測定 | 1名 |
衛生工学部門 (1名) |
大気管理 | 1名 |
博士(3名)
分野 | 延べ人数 |
---|---|
工学博士 | 3名 |
認定管理技術者(2名)
登録部門 | 分野 | 延べ人数 |
---|---|---|
建設部門 | 農業土木 | 1名 |
トンネル | 1名 |
環境計量士(3名)
分野 | 延べ人数 |
---|---|
濃度関係 | 1名 |
騒音・振動関係 | 2名 |
RCCM(161名)
部門 | 延べ人数 |
---|---|
河川、砂防及び海岸・海洋 | 26名 |
港湾及び空港 | 6名 |
道路 | 26名 |
鋼構造及びコンクリート | 23名 |
都市計画及び地方計画 | 6名 |
トンネル | 13名 |
土質及び基礎 | 27名 |
施工計画、施工設備及び積算 | 9名 |
下水道 | 7名 |
上水道及び工業用水道 | 2名 |
建設環境 | 8名 |
農業土木 | 6名 |
電気電子 | 1名 | 機械 | 1名 |
その他資格者
土木学会上級土木技術者:6名 | 土木学会1級土木技術者:6名 |
技術士補:64名 | 測量士:56名 |
測量士補:43名 | 一級土木施工管理技士:61名 |
二級土木施工管理技士:12名 | 地質調査技士:11名 |
補償業務管理士:3名 | 海洋・港湾構造物維持管理士補:1名 |
河川維持管理技術者:3名 | 河川点検士:21名 | 木橋点検士:1名 | 第2種下水道技術検定:8名 |
一級建築士:2名 | 二級建築士:3名 |
一級建築施工管理技士:4名 | 二級建築施工管理技士:1名 |
コンクリート診断士:8名 | コンクリート構造診断士:2名 |
コンクリート主任技士:3名 | コンクリート技士:5名 |
土地区画整理士:1名 | さく井技能士:1名 |
社会基盤メンテナンスエキスパート:5名 | 高所作業車運転技能者:25名 |
水産工学技士:3名 | 一級造園施工管理技士:4名 |
地すべり防止工事士:1名 | 道路橋点検士:21名 |
土木鋼構造診断士:1名 | 土木鋼構造診断士補:2名 |
配筋探査技術者:1名 | 二級ビオトープ計画管理士:7名 |
衛生管理者:1名 | 甲種火薬類取扱保安責任者:4名 |
潜水士:1名 |